ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 1929-30
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
 Αριθμός ατόμων που συνέλαβε η αστυνομία σε πόλεις μεγαλύτερες των 500.000 κατοίκων το 1930, με αναγωγή σε πληθυσμό 10.000 της ίδιας εθνικότητας.
| Νέα Υόρκη | Σικάγο | Φιλαδέλφεια | Ντιτρόιτ | Λ. Αντζελες | Σεντ Λούις | Βαλτιμόρη | Βοστόνη | Σ.Φρανσίσκο | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 559 | 642 | 826 | 130 | 410 | 1.315 | 687 | 1.198 | 992 | 
| Αμερ. λευκοί | 616 | 555 | 952 | 96 | 388 | 973 | 734 | 1.322 | 945 | 
| Αμερ. μαύροι | 3.975 | 923 | 5.259 | ||||||
| Αγγλοι | 188 | 67 | 158 | 81 | 210 | 359 | 204 | 503 | 616 | 
| Αυστριακοί | 474 | 166 | 280 | 129 | 674 | 1.045 | 324 | 847 | 737 | 
| Γάλλοι | 185 | 232 | 106 | 98 | 210 | 206 | 241 | 768 | 498 | 
| Γερμανοί | 203 | 152 | 212 | 41 | 198 | 253 | 101 | 447 | 380 | 
| Γιουγκοσλάβοι | - | 467 | 102 | 55 | - | 792 | 145 | - | - | 
| Ελληνες | 3.152 | 1.532 | 1.512 | 358 | 664 | 1.235 | 1.359 | 1.660 | 1.239 | 
| Ιρλανδοί | 194 | 200 | 360 | 196 | 620 | 722 | 259 | 1.129 | 848 | 
| Ιταλοί | 542 | 801 | 425 | 93 | 338 | 1.452 | 626 | 893 | 728 | 
| Καναδοί | 195 | 42 | 108 | 64 | 216 | 895 | 137 | 778 | 755 | 
| Λιθουανοί | - | 1.157 | 842 | 115 | - | - | 248 | 1.164 | - | 
| Ούγγροι | - | 129 | - | 66 | - | 282 | 20 | - | - | 
| Πολωνοί | 309 | 513 | 961 | 112 | 237 | 1.172 | 512 | 1.247 | 226 | 
| Ρώσοι | 590 | 174 | 309 | 72 | 308 | 678 | 216 | 775 | 953 | 
| Σκανδιναβοί | 307 | 305 | 678 | 131 | 431 | 739 | 1.517 | 1.170 | 1.280 | 
| Τσεχοσλοβάκοι | - | 141 | - | 9 | - | 114 | 108 | - | - | 
(Ελευθεροτυπία, 28/11/1999)
| 
       www.iospress.gr ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  |