ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 1929-30
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Αριθμός συλληφθέντων ηλικίας άνω των 18 ετών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης το 1929, κατά αδίκημα, και με αναγωγή σε πληθυσμό 100.000 της ίδιας εθνικότητας.
| Αμερικανοί | Ξένοι | Αγγλοι | Αυστριακοί | Γάλλοι | Γερμανοί | Ελληνες | Ιρλανδοί | Ιταλοί | Καναδοί | Λιθουανοί | Ούγγροι | Πολωνοί | Σκανδιναβοί | Τσεχοσλοβάκοι | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 
         346,7  | 
      207,8 | 125,1 | 
         196,0  | 
      141,1 | 86,9 | 779,5 | 91,7 | 344,0 | 100,8 | 135,5 | 120,7 | 173,3 | 121,1 | 38,1 | 
| Ανθρωποκτονία | 7,0 | 5,9 | 2,5 | 9,4 | 2,8 | 1,4 | 116,4 | 1,4 | 9,7 | 2,4 | 14,3 | - | 5,4 | 6,3 | 2,2 | 
| Τροχαίο (ανθρ.) | 10,4 | 7,2 | 5,0 | 3,5 | 2,8 | 5,9 | 14,1 | 6,4 | 10,1 | 4,8 | - | 3,4 | 2,9 | 4,5 | - | 
| Βιασμός | 18,5 | 11,4 | 9,1 | 2,3 | 5,5 | 2,8 | 38,8 | 15,1 | 22,2 | 12,0 | - | 8,0 | 5,8 | 9,0 | - | 
| Ληστεία | 35,8 | 12,1 | 9,1 | 7,0 | 11,1 | 3,1 | 28,2 | 6,4 | 23,7 | 8,0 | - | 8,0 | 10,1 | 3,6 | 2,2 | 
| Επίθεση | 56,7 | 54,0 | 21,7 | 52,2 | 27,7 | 19,3 | 232,7 | 22,1 | 95,5 | 14,4 | 35,7 | 28,5 | 62,0 | 19,0 | 20,3 | 
| Διάρρηξη | 55,0 | 16,5 | 8,6 | 12,3 | 13,8 | 7,8 | 24,7 | 9,6 | 22,0 | 20,8 | 35,7 | 6,8 | 17,0 | 17,2 | 4,5 | 
| Κλοπή | 53,1 | 35,9 | 28,3 | 56,3 | 38,7 | 17,3 | 102,3 | 11,3 | 35,0 | 30,4 | 7,1 | 34,1 | 28,5 | 22,6 | 6,7 | 
| Κλοπή αυτοκ. | 38,2 | 6,7 | 6,6 | 1,2 | - | 6,3 | 7,1 | 3,5 | 10,4 | 6,4 | - | 5,7 | 4,0 | 12,7 | 2,2 | 
| Πλαστογραφία | 7,3 | 3,3 | 3,5 | 5,9 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 0,3 | 3,6 | 3,2 | 7,1 | 2,3 | 1,8 | 2,7 | - | 
| Οπλοκατοχή | 20,9 | 22,2 | 7,6 | 9,4 | 16,6 | 7,5 | 28,2 | 6,9 | 63,3 | 5,6 | 21,4 | 4,6 | 10,1 | 10,9 | - | 
| Γενετήσια εγκλ. | 7,5 | 6,4 | 4,5 | 6,5 | 8,3 | 3,6 | 7,1 | 2,3 | 11,1 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 3,6 | 0,9 | - | 
| Προσβολή οικογ. | 5,1 | 2,9 | 2,5 | 1,2 | 5,5 | 1,7 | - | 0,9 | 4,8 | 0,8 | - | 4,6 | 5,8 | 3,6 | - | 
| Ναρκωτικά | 5,8 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | - | 0,3 | 14,1 | - | 1,7 | 1,6 | - | - | 0,7 | - | - | 
| Λοιπά αδικήματα | 24,9 | 21,4 | 14,1 | 28,2 | 5,5 | 8,1 | 162,3 | 5,5 | 30,0 | 44,8 | 7,1 | 6,8 | 15,2 | 8,1 | - | 
(Ελευθεροτυπία, 28/11/1999)
| 
       www.iospress.gr ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  |